Описание
Сплит-система серии Neo Classic A AS-09HR4SYDDC5 имеет ряд преимуществ среди которых, высокая энергоэффективность, объемный воздушный поток. Обновленный фильтр ULTRA Hi Density — фильтр высокой степени очистки нового поколения способен очистить свыше 90% пыли и других микрочастиц в помещении.
Функция I Feel делает работу кондиционера еще более комфортной, датчик вмонтирован в пульт ДУ, позволяет точно определить температурный уровень и поддерживать его на заданном уровне, в том месте где находятся люди.
Основные | |
Бренд | Hisense |
Серия | NEO Classic A |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Производительность | |
Макс. производ-ность охлаждения, кВт | 2.5 |
Макс. производ-ность обогрева, кВт | 2.55 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 0.77 |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Класс энергоэффективности EER | A |
Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
Класс энергоэффективности COP | A |
Режимы и функции | |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 25 |
Мин. уровень шума внутр. блока, дБ | 31.5 |
Макс. уровень шума внутр. блока, дБ | 37.5 |
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 50.5 |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры, °С | 1.0 |
Установка реального времени | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Трубопровод со стороны жидкости, мм | 6.4 |
Трубопровод со стороны газа, мм | 9.5 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1 ~ , 220-240 В, 50 Гц |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес внутр. блока (нетто), кг | 8 |
Вес внешнего блока (нетто), кг | 24 |
Высота внутр. блока, мм | 270 |
Глубина внутр. блока, мм | 214 |
Ширина внутр. блока, мм | 800 |
Высота внешнего блока, мм | 482 |
Глубина внешнего блока, мм | 240 |
Ширина внешнего блока, мм | 660 |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Да |