Описание
Данный (инверторный) кондиционер Mitsubishi Heavy SRK35MA-S/SRC35MA-S рассчитан на помещение 33- 35 м.кв.. Дизайнерская серия кондиционеров-супер инверторов SRK-MA-S предназначена для тех, кто ценит стиль в каждой мелочи. Компактный красивый внутренний блок с серебристой полупрозрачной фронтальной панелью.
Функции кондиционера Mitsubishi Heavy:
- Функция самоочистки.
- Автоматический режим
- Режим повышенной производительности.
- Таймер, программируемый на 24 часа
- Экономичный режим
- Ночной режим
- Работают на охлаждение и обогрев при температуре на улице до -15°С
- Функция самодиагностики
- Автоматический перезапуск
- Режим JET — воздух выдувается на расстояние до 13 м.
- Фильтр на природных энзимах уничтожает бактерии и вирусы
- Шестеренчатый привод жалюзи — плавное и бесшумное движение жалюзи, точная пошаговая фиксация.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitsubishi Heavy Industries |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 35.0(кв.м) |
Мощность обогрева | 4000.0(Вт) |
Мощность охлаждения | 3500.0(Вт) |
Цвет корпуса | Серебристый |
Дополнительные функции и характеристики | |
---|---|
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 5 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Дезодорирующий фильтр |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Уровень шума | 23.0(дБ) |
Теплый пуск | Да |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0(м) |
Защита от замерзания | Да |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 960.0(Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1100.0(Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0(град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0(град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0(Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 294(мм) |
Ширина внутреннего блока | 798(мм) |
Глубина внутреннего блока | 230(мм) |
Вес внутреннего блока | 10.0(кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 540(мм) |
Ширина внешнего блока | 780(мм) |
Глубина внешнего блока | 290(мм) |
Вес внешнего блока | 35.0(кг) |